| N
O V A R A |
gio 26/02/2004 | 1° commissione | TUTOR | |||
| 08,40-09,00 | la casorati - COLLA | Roveda | ||||
| 09,00-09,20 | la casorati - FARANNA | Roveda | ||||
| 09,20-09,40 | la casorati - FERRO | Roveda | ||||
| 09,40-10,00 | la casorati - LESSONA | Roveda | ||||
| PAUSA | Roveda | |||||
| 10,20-10,40 | la casorati - MACEDONI | Roveda | ||||
| 10,40-11,00 | la casorati - PASQUALIN | Roveda | ||||
| 11,00-11,20 | la casorati - PASSERA Irene | Roveda | ||||
| PAUSA | Roveda | |||||
| 11,30-11,50 | la casorati - PASSERA Martino | Roveda | ||||
| 11,50-12,10 | la casorati - VINZIA | Roveda | ||||
| 12,10-12,30 | ||||||
| ELABORAZIONE DATI | ||||||
| PAUSA PRANZO | ||||||
| 14,10 - 14,30 | ls antonelli - BERGAMASCHI | |||||
| 14,30-14,50 | ls antonelli - COLOMBO | |||||
| 14,50-15,10 | ls antonelli - MANZARI | |||||
| 15,10-15,30 | ls antonelli - MITTINO | |||||
| PAUSA | ||||||
| 15,50-16,10 | ls antonelli - TARALLO | |||||
| 16,10-16,30 | lc c.alberto - ALIBALI | |||||
| 16,30-16,50 | lc c.alberto - BORGHESANI | |||||
| 16,50 - 17,10 | lc c.alberto - MERLO | |||||
| ELABORAZIONE DATI | ||||||
| A
R O N A |
ven 27/02/2004 | 1° commissione | TUTOR | 2° commissione | TUTOR | |
| 08,40-09,00 | ||||||
| 09,00-09,20 | da vinci itis - GIACOMINI | ls fermi - CAPONE | ||||
| 09,20-09,40 | da vinci itis - GODIO | ls fermi - CATANIA | ||||
| 09,40-10,00 | da vinci itis - GOTTARDI | ls fermi - FANCHINI | ||||
| PAUSA | ||||||
| 10,20-10,40 | da vinci itis - MAGISTRO | ls fermi - FORNARELLI | ||||
| 10,40-11,00 | da vinci itis - MASSA | ls fermi - INNOCENTI | ||||
| 11,00-11,20 | da vinci itis - MENIN | ls fermi - MARCATO | ||||
| PAUSA | ||||||
| 11,30-11,50 | da vinci itis - MOTTA | ls fermi - PIANTA | ||||
| 11,50-12,10 | da vinci itis - POGGI | ls fermi - ROVARINI | ||||
| 12,10-12,30 | da vinci itis - SCAVAZZA | ls fermi - VAGLIANI | ||||
| ELABORAZIONE DATI | ||||||
| PAUSA PRANZO | ||||||
| 14,30-14,50 | da vinci itc - AGAZZONE | san carlo - ALBERGANTE | Movalli | |||
| 14,50-15,10 | da vinci itc - ERBETTA | san carlo - BERNARDELLI | Movalli | |||
| 15,10-15,30 | da vinci itc - FONTE | san carlo - CAVALIERE | Movalli | |||
| PAUSA | ||||||
| 15,50-16,10 | da vinci itc - MELANI | san carlo - GUASCHINO | Movalli | |||
| 16,10-16,30 | da vinci itc - OMODEI ZORINI | san carlo - TOSSERI | Movalli | |||
| 16,30-16,50 | ||||||
| ELABORAZIONE DATI | ||||||
| N
O V A R A |
lun 01/03/2004 | 1° commissione | TUTOR | 2° commissione | TUTOR | |
| 08,40-09,00 | bermani - AINA | Bisio | ||||
| 09,00-09,20 | bermani - ARVONIO | Bisio | pascal - BELLETTI | |||
| 09,20-09,40 | bermani - BERTANI | Bisio | pascal - BIFFI | |||
| 09,40-10,00 | bermani - BERTONI | Bisio | pascal - BRUSTIO | |||
| PAUSA | ||||||
| 10,20-10,40 | bermani - BORSOTTI | Bisio | pascal - DE VECCHI | |||
| 10,40-11,00 | bermani - DI MEO | Bisio | pascal - FRANCO | |||
| 11,00-11,20 | bermani - JAXHI | Bisio | pascal - MONES | |||
| PAUSA | ||||||
| 11,30-11,50 | bermani - MAURI ?! | Bisio | pascal - MONTUORI | |||
| 11,50-12,10 | bermani - MINICUCCI | Bisio | pascal - MORETTI | |||
| 12,10-12,30 | bermani - MONTE | Bisio | pascal - PALADINO | |||
| ELABORAZIONE DATI | ||||||
| PAUSA PRANZO | ||||||
| 14,30-14,50 | bermani - MONTEFIORE | pascal - PARMIGIANI | ||||
| 14,50-15,10 | bermani - PATRUNO | pascal - SALERI | ||||
| 15,10-15,30 | bermani - RAGADALE | pascal - SPRIO | ||||
| PAUSA | ||||||
| 15,50-16,10 | bermani - SIMONE | ipsia bellini - GATTA | ||||
| 16,10-16,30 | bermani - SPERA | ipsia bellini - GRAUSO | ||||
| 16,30-16,50 | ipsia bellini - RUMA | |||||
| ELABORAZIONE DATI | ||||||
| N
O V A R A |
mar 02/03/2004 | 1° commissione | TUTOR | 2° commissione | TUTOR | |
| 08,40-09,00 | fauser - ACCAROLI | nervi - ARIATTA | ||||
| 09,00-09,20 | fauser - ADESSI | nervi - CRESPI | ||||
| 09,20-09,40 | fauser - ALBERTINOTTI | nervi - GIAMMANCHERI | ||||
| 09,40-10,00 | fauser - BOLDRIN | nervi - MAFFIOLI TORRIANI | ||||
| PAUSA | ||||||
| 10,20-10,40 | fauser - BOVOLENTA | nervi - PETRINI | ||||
| 10,40-11,00 | fauser - CESTARI | nervi - PORZIO | ||||
| 11,00-11,20 | fauser - CURCI | omar - AINA | ||||
| PAUSA | ||||||
| 11,30-11,50 | fauser - GUAGLIO | omar - ANGELINA | ||||
| 11,50-12,10 | fauser - MAURI | omar - FERRARI | ||||
| 12,10-12,30 | fauser - PADOAN | omar - PANNO | ||||
| ELABORAZIONE DATI | ||||||
| PAUSA PRANZO | ||||||
| 14,30-14,50 | fauser - PIGOZZO | Guacci | omar - SALERNO | |||
| 14,50-15,10 | fauser - PITTON | Guacci | omar - SALVO | |||
| 15,10-15,30 | fauser - RAMPAZZO | Guacci | bonfantini - BACCHI | |||
| PAUSA | ||||||
| 15,50-16,10 | fauser - SONCIN | Guacci | bonfantini - BOSCHI | |||
| 16,10-16,30 | fauser - ZECCHIN | Guacci | bonfantini - MOLINARI | |||
| 16,30-16,50 | fauser - MRAU QUISPE | Guacci | bonfantini - CRESPI | |||
| ELABORAZIONE DATI | ||||||
| N
O V A R A |
mer 03/03/2004 | 1° commissione | TUTOR | |||
| 08,40-09,00 | ||||||
| 09,00-09,25 | mag bellini - ALZANI / BERNILE | |||||
| 09,25-09,50 | mag bellini - BONANNO / BOTTARI | |||||
| 09,50-10,15 | mag bellini - CANNISTRA' / CASELLA | |||||
| PAUSA | ||||||
| 10,35-11,00 | mag bellini - COMPARONE / CONSOLINI | |||||
| 11,00-11,25 | mag bellini - CRIPPA / CUCCIA | |||||
| 11,25-11,50 | mag bellini - CURCI / DIOP | |||||
| PAUSA | ||||||
| 12,10-12,35 | mag bellini - DOMENICHINI / FERRANTE | |||||
| 12,35-13,00 | mag bellini - FERRARA A. / FERRARA G. | |||||
| ELABORAZIONE DATI | ||||||
| PAUSA PRANZO | ||||||
| 14,30-14,55 | mag bellini - FERRENTINO / GIANELLA | |||||
| 14,55-15,20 | mag bellini - MARANGON / MASTROLUCA | |||||
| PAUSA | ||||||
| 16,00-16,25 | mag bellini - QUATRALE / ROSSI | |||||
| 16,25-16,50 | mag bellini - TRUFFA | |||||
| ELABORAZIONE DATI | ||||||
| N
O V A R A |
mar 03/03/2004 | 2° commissione | TUTOR | |||
| 08,40-09,00 | ||||||
| 09,00-09,20 | ls c.alberto - AMATO | |||||
| 09,20-09,40 | ls c.alberto - CECI | |||||
| 09,40-10,00 | ls c.alberto - GAETTI | |||||
| PAUSA | ||||||
| 10,20-10,40 | ls c.alberto - GAMBINI | |||||
| 10,40-11,00 | ls c.alberto - PAGLINO | |||||
| 11,00-11,20 | ls c.alberto - VILLANI | |||||
| PAUSA | ||||||
| 11,30-11,50 | ls c.alberto - ZILIO | |||||
| 11,50-12,10 | ravizza - BADALAMENTI | |||||
| 12,10-12,30 | ravizza - BROGLIO | |||||
| ELABORAZIONE DATI | ||||||
| PAUSA PRANZO | ||||||
| 14,30-14,50 | ravizza - FARRACE | |||||
| 14,50-15,10 | ravizza - MORINA | |||||
| 15,10-15,30 | ravizza - VANDONI | |||||
| PAUSA | ||||||
| 15,50-16,10 | ||||||
| 16,10-16,30 | ||||||
| 16,30-16,50 | ||||||
| ELABORAZIONE DATI | ||||||